日本の道・アワード(受付) 20241203
路線賞 水辺賞 路線パーフェクト賞 QRV 路線賞 QRV 路線パーフェクト賞
番号 日付 コールサイン 特記事項   番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項
718 2023/09/05 JP1EMV 路線・1 46       861       15       7      
719 路線・6 47       862       16       8      
720 路線・14 48       863       17       9      
721 路線・15 49       864       18       10      
722 路線・20 50       865       19       11      
723 路線・130 51       866       20       12      
724 路線・131 52       867       21       13      
725 路線・139 53       868       22       14      
726 路線・246 54       869       23       15      
727 路線・357 55       870       24       16      
728 路線・411         871       25       17      
729 路線・466         872       26       18      
730               873       27       19      
731       56       874       28       20      
732       57       875       29       21      
       
路線マイレージ賞 路線パーフェクト・マイレージ賞 路線・ゴールド賞 路線・シルバー賞
番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項
3       3       4       2      
4       4       5       3      
5       5       6       4      
6       6       7       5      
7       7       8       6      
8       8       9       7      
9       9       10       8      
10       10       11       9      
11       11       12       10      
12       12       13       11      
13       13       14       12      
14       14       15       13      
日本の道・アワード(発行)
路線賞 水辺賞 路線パーフェクト賞 QRV 路線賞 QRV 路線パーフェクト賞
番号 日付 コールサイン 特記事項   番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項
729 2023/09/24 JP1EMV 路線・1 46       861       15       7      
730 路線・6 47       862       16       8      
731 路線・14 48       863       17       9      
732 路線・15 49       864       18       10      
733 路線・20 50       865       19       11      
734 路線・130 51       866       20       12      
735 路線・131 52       867       21       13      
736 路線・139 53       868       22       14      
737 路線・246 54       869       23       15      
738 路線・357 55       870       24       16      
739 路線・411         871       25       17      
740 路線・466         872       26       18      
741               873       27       19      
742       56       874       28       20      
743       57       875       29       21      
       
路線マイレージ賞 路線パーフェクト・マイレージ賞 路線・ゴールド賞 路線・シルバー賞
番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項 番号 日付 コールサイン 特記事項
3       5       4       2      
4       6       5       3      
5       7       6       4      
6       8       7       5      
7       9       8       6      
8       10       9       7      
9       11       10       8      
10       12       11       9      
11       13       12       10      
12       14       13       11      
13       15       14       12      
14       16       15       13