第44回 大正会QSOコンテスト申請の受理状況 | 2025.03.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※申請したにも拘らず、受理されていない場合は、ご連絡下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V/U 一般 | V/U会員 | HF 一般 | HF会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JA5UYR | JL3QJQ | JP3XEU | JA3KDX | JE1ENI | JR7KGE | JO3JFG | JH4PPQ | |||||||||||||||||||||||||||||
JE3GOQ | JO3FPH | JP3XEW | JK3UDU | JA8IBU | JH6XYC | JI3MCM | JA3RWQ | |||||||||||||||||||||||||||||
JN1FRL | JH3PPY | JE3BIV | JP3KQN | JJ7CVI | JQ7EBU | JJ3COQ | JM6MQO | |||||||||||||||||||||||||||||
JP3HQR | JI3WHR | JF3NAO | JF3PBE | JA1JUR | JO3UCS | JH0ALH | JA1IOA | |||||||||||||||||||||||||||||
JG3SWP | JQ3DVX | JO3SRR | JA3EYZ | JK6UET | JJ0WNL/1 | JF2ERH | JF1JXU | |||||||||||||||||||||||||||||
JR3OWV | JG3LTE | JM3GZI | JG3VHY | JH7KSU | JF4ESR | JK3LZI | JP1SJB | |||||||||||||||||||||||||||||
JO3AMB | JI5SAO | JE3GDW | JK3HYS | JA7SLK | JN4PMO | JR5PPN | JI4IWK | |||||||||||||||||||||||||||||
JA3TXS | JA3XSF | JP3NRE | JI3EWB | JP1BNV | JI4UMT | JR3WDD | ||||||||||||||||||||||||||||||
JH3DYD | JA3WDL | JH3IVO | JH1NXU | JG6TXW | JE7WLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
7M1VUE | JQ3BGJ | JQ3GYI | JA3QG | JQ6FQI | JA3DCQ | |||||||||||||||||||||||||||||||
JH3HWH | JJ3UMS | JA3BCJ | JL4WYY | JA3PYH | JJ4AQN | |||||||||||||||||||||||||||||||
JM3GVH | JL3PAS | JA3AYW | JF2FIU | 7K3ORH | JH8IYP | |||||||||||||||||||||||||||||||
JA3MVP | JO3LDO | JA3FWU | JM8FEI | JM3EZA | JH3FDX | |||||||||||||||||||||||||||||||
7N4HTL/1 | JQ7EME/3 | JA3KGJ | JJ2UDJ | JR1GYE | JH1NDU | |||||||||||||||||||||||||||||||
JM3QIS | JP3RIV | JA6FOF | JA8DHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第44回 大正会QSOコンテストの注意点(重要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第44回 大正会QSOコンテストを下記の通り開催しますので多数のご参加をお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【注意事項】 | 1 同一局との QSOは、1日1回までカウントできる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 JH3YAAとの交信は、1日1回(期間中最大7回)のカウントとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 移動運用は国内自由とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 中継局の使用は認めない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 JH3YAA以外のクラブ局等とのQSOは無効。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 クロスバンドによる交信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 使用周波数帯の逸脱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 一つのコールサインで複数の部門・周波数帯にログを出すことを禁止する 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 一人のオペレータが複数の異なるコールサインでコンテストに参加することを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 ロールコール等、オンエアミーティングのQSOは無効。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【提出書類】 | 電子申請又は郵送申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 大正会支援ソフトを利用したエクセルファイル(xls
xlsx)申請書のEメール添付による 送付又は印刷した申請書の郵送 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A JARL制定のソフトによるテキストファイル(txt)のEメール添付による送付又は印刷し た申請書の郵送 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 大正会支援ソフトを使わずに同ソフトと同様式で作成したエクセルファイルの申請書の Eメール添付による送付又は印刷した申請書の郵送 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C hamlogによるhdbファイル、CSVファイルのEメール添付による送付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*サマリーシート又はそれに代わるものも一緒に提出すること。 *紙による提出について、交信局数が200局を超える場合は重複チェックシートを提出すること。 ただし、hamlogによるhdbファイル、CSVファイルによる提出の場合は不要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*できるだけEメールにより申請していただきますようお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【提 出 先】 | 電子申請 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jh3yaa-contest@jh3yaa.com(件名に自局のコールサインをご記入ください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵送先: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒573-1158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府 枚方市 北片鉾町 12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH3FDX 寺嶋 義和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Q&A】 | Q1 他のコンテストでのQSOは、大正会コンテストでも有効か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 通常の交信であれば、有効です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 同一の一般局・会員局との交信は、従来はコンテスト期間中に1回となっていまし たが、今回から1日1回ということで、期間中は7回までの交信が有効となるか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 有効です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 支援ソフトが動かないが、支援ソフトを使わないといけないのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 今回から支援ソフトは必要なくなりました。ハムログのHDBファ イルやCSVファイルを添付したメールの提出でもできることとな りました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | 提出ファイルは、CSVファイルやHDBファイルだけでいいか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Hamlogが作成するHDBファイルまたはHamlogから直接、出力したCSVファイルを送ってください。また、サマリーシートもご提出ください。サマリーを提出しない場合は、名前、住所、郵便番号、電話、,eMaiアドレスなどを記載したTEXTファイル又はワードファイルをご提出ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | サマリーシートの日数マルチの欄には、何を書けばいいか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | 運用日数をご記入ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | サマリーは点数を書かずにその他の部分のみ入力したものだけで良 いですか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 点数はなくてもかまいません。コンテスト担当にてチェック・得点 計算を行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 | 支援ソフトは使えるのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | 使えます。ただしエクセルのセキュリティの設定をしなければ動かないことがあります。動くようでしたらお使いください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 | CSVやHDBファイルで提出する場合、"M","YL","MYL","YAA","2"などの情報は、Hamlogのどこへ記載すればいいか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | Remarcs2へご記入いただけるとありがたいです。既に"59M"など記載済みの 場合はそのまま提出いただいても結構です。こちらで処理いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請書ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員リストダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||